Default

Logo title

Qr code

官方微信

大同市第三人民医院2019年山西医科大学校园专项招聘笔试成绩(医学)

<

大同市第三人民医院2019年山西医科大学校园专项招聘笔试成绩(医学)
考号 姓名 笔试成绩 总分 排名 备注
1040******0013 周玲玲 76 76 1
1040******0013 刘欣岩 75 75 2
1040******0013 贾中烨 68 68 3
1040******0013 王丽芳 64 64 4
1040******0013 高晓珍 61 61 5
1040******0013 葛美娟 59 59 6
1040******0013 许丹 59 59 6
1040******0013 吕晶晶 57 57 8
1040******0013 胡志明 56 56 9
1040******0013 李芳芳 56 56 9
1040******0013 康慧 55 55 11
1040******0013 吕继林 55 55 11
1040******0013 周浩东 55 55 11
1040******0013 崔振华 54 54 14
1040******0013 王丽红 54 54 14
1040******0013 徐畅 54 54 14
1040******0013 段汶江 53 53 17
1040******0013 宋敏 53 53 17
1040******0013 孙晓琴 53 53 17
1040******0013 王慧 53 53 17
1040******0013 白艳艳 52 52 21
1040******0013 宋朝奘 52 52 21
1040******0013 王荭 52 52 21
1040******0013 杨志东 52 52 21
1040******0013 袁秀秀 52 52 21
1040******0013 李卓 51 51 26
1040******0013 田时雨 51 51 26
1040******0013 张晓 51 51 26
1040******0013 次强 50 50 29
1040******0013 李春梦 50 50 29
1040******0013 焦佳 49 49 31
1040******0013 李欢 49 49 31
1040******0013 于辉 49 49 31
1040******0013 杨静 48 48 34
1040******0013 姜波 47 47 35
1040******0013 李华 47 47 35
1040******0013 梁虎 47 47 35
1040******0013 张晶 47 47 35
1040******0013 张坤 47 47 35
1040******0013 管红 46 46 40
1040******0013 闫云万 45 45 41
1040******0013 赵海红 45 45 41
1040******0013 郑悦 45 45 41
1040******0013 李玲秀 43 43 44
1040******0013 梁婧伟 43 43 44
1040******0013 刘洋 43 43 44
1040******0013 马艳花 43 43 44
1040******0013 段俊杰 42 42 48
1040******0013 范晓聪 42 42 48
1040******0013 胡佳 42 42 48
1040******0013 仇佳龙 37 37 51
1040******0013 苏婷 37 37 51
1040******0013 王开义 21 21 53
1040******0013 崔淑娟 0 0 缺考

版权所有:© 2016 -2025大同市第三人民医院 信息科 版权所有

医院地址:山西省大同市平城区文昌街43号

医院查询电话: 0352-5556114

门诊部电话:    0352-5556011

“听民意办实事”项目监督投诉:    0352-5556384     |    dtssyyhztyb@163.com

晋ICP备16005515号-1

备案图标 晋公网安备 14020002000164号

大同市三医院 网络安全管理办法

Qr code

官方微信

Yfxxqr

孕妇学校