Default

Logo title

Qr code

官方微信

2023-2024年度大同市纳入全省检验结果互认范围的医疗机构及互认项目清单

2023-2024年度大同市纳入全省检验结果互认范围的医疗机构及互认项目清单
序号 医院名称 医院等级 2023年度互认医疗机构及项目 2024年度互认医疗机构及项目
开展项目数 互认项目数 互认率(%) 开展项目数 趋势 互认项目数 趋势 互认率(%) 趋势
1 大同市第一人民医院 三级 71 71 100 76 76 100
2 大同市第二人民医院 三级 60 60 100 65 63 96.92
3 大同市第三人民医院 三级 79 72 91.14 86 86 100
4 大同市第五人民医院 三级 80 80 100 92 92 100
5 国药同煤总院 三级 76 75 98.68 88 88 100
6 大同市第四人民医院 二级 60 60 100 66 55 83.33
7 大同市中医医院 二级 59 47 79.66 49 49 100
8 大同市第六人民医院 二级 47 40 85.11 47 46 97.87
9 大同大学附属医院 二级 49 47 95.92 67 44 65.67
10 国药同煤二医院 二级 58 54 93.1 60 49 81.67
11 国药同煤三医院 二级 54 54 100 57 46 80.7
12 晋能控股煤业职防院 二级 57 56 98.25 50 50 100
13 云冈区人民医院 二级 54 54 100 54 49 90.74
14 云冈区中医院 二级 47 41 87.23 50 45 90
15 云州区人民医院 二级 60 55 91.67 60 47 78.33
16 新荣区人民医院 二级 52 46 88.46 0 0 0
17 阳高县人民医院 二级 60 57 95 70 59 84.29
18 阳高县中医院 二级 55 54 98.18 70 41 58.57
19 天镇县人民医院 二级 53 50 94.34 54 49 90.74
20 天镇县中医院 二级 55 50 90.91 48 45 93.75
21 浑源县人民医院 二级 55 47 85.45 47 46 97.87
22 浑源县中医院 二级 49 37 75.51 37 37 100
23 广灵县人民医院 二级 60 47 78.33 49 46 93.88
24 广灵县中医院 二级 54 42 77.78 51 51 100
25 灵丘县人民医院 二级 59 59 100 64 57 89.06
26 灵丘县中医院 二级 60 46 76.67 65 60 95.24
27 左云县人民医院 二级 60 49 81.67 54 53 98.15
28 大同明康医学检验实验室 第三方医学检验实验室 61 46 75.41 63 63 100
29 大同现代医学检验实验室 第三方医学检验实验室 78 66 84.62 82 74 90.24

版权所有:© 2016 -2024大同市第三人民医院 信息科 版权所有

医院地址:山西省大同市平城区文昌街43号

医院查询电话: 0352-5556114

门诊部电话:    0352-5556011

“听民意办实事”项目监督投诉:    0352-5556384     |    dtssyyhztyb@163.com

晋ICP备16005515号-1

备案图标 晋公网安备 14020002000164号

大同市三医院 网络安全管理办法

Qr code

官方微信

Yfxxqr

孕妇学校