Default

Logo title

Qr code

官方微信

大同市第三人民医院公开招聘护士助理考试总成绩及排名

       现将大同市第三人民医院公开招聘护士助理面试成绩、总成绩及排名公布如下,请排名前40名的考生于2020年9月29日上午9点,到大同市第三人民医院规培楼11楼会议室报到并办理相关手续。

大同市第三人民医院公开招聘护士助理总成绩

序号 考号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 0100******0368 庞亚青 95 85.67 91.27 1
2 0100******0359 曹婷 90 82.67 87.07 2
3 0100******0293 王彦洋 89 82.33 86.33 3
4 0100******0013 陈叶青 87 84.67 86.07 4
5 0100******0177 杨博文 88 82 85.60 5
6 0100******0167 侯明菲 88 81.67 85.47 6
7 0100******0036 贾雪纯 86 84 85.20 7
8 0100******0335 施敏 91 75.67 84.87 8
9 0100******0159 朱迎睿 89 78.67 84.87 8
10 0100******0341 曹俊敏 89 77 84.20 10
11 0100******0117 高晓宏 78 93 84.00 11
12 0100******0311 何咪咪 90 74.67 83.87 12
13 0100******0265 王丹妮 88 77.67 83.87 12
14 0100******0149 刘雅琪 85 81 83.40 14
15 0100******0227 王敏杰 80 88.33 83.33 15
16 0100******0214 赵宏 85 80.33 83.13 16
17 0100******0380 蒋波 88 75.67 83.07 17
18 0100******0053 翟晓慧 87 77 83.00 18
19 0100******0106 康宁 80 87 82.80 19
20 0100******0242 崔佳 87 76 82.60 20
21 0100******0251 李佳瑾 85 79 82.60 20
22 0100******0382 尉宏芳 86 77 82.40 22
23 0100******0083 王海玉 88 73 82.00 23
24 0100******0071 肖微 80 85 82.00 23
25 0100******0221 杨佳惠 85 77.33 81.93 25
26 0100******0031 马叔娇 79 86.33 81.93 25
27 0100******0044 王燕香 85 76.33 81.53 27
28 0100******0115 吕好雨 83 79.33 81.53 27
29 0100******0350 马丽 79 85 81.40 29
30 0100******0284 李圣华 78 86.33 81.33 30
31 0100******0046 罗怡 81 81.33 81.13 31
32 0100******0043 周玥 81 81 81.00 32
33 0100******0243 侯建利 78 84.33 80.53 33
34 0100******0298 刘涛 88 69 80.40 34
35 0100******0080 王瑞婕 86 71.67 80.27 35
36 0100******0094 张楠楠 82 75.33 79.33 36
37 0100******0097 李文静 82 74.33 78.93 37
38 0100******0054 韩晓婷 81 75.33 78.73 38
39 0100******0288 姜天凤 76 82.67 78.67 39
40 0100******0136 李娜 79 77.67 78.47 40
41 0100******0271 张小潮 78 77.33 77.73 41
42 0100******0338 王月娇 76 80.33 77.73 41
43 0100******0050 马杰 74 83.33 77.73 41
44 0100******0181 贺维 72 86.33 77.73 41
45 0100******0370 耿韶敏 72 85 77.20 45
46 0100******0018 张佳琦 75 80.33 77.13 46
47 0100******0375 王艳萍 70 87.67 77.07 47
48 0100******0346 张倩 76 78.33 76.93 48
49 0100******0057 姚志娟 75 79.67 76.87 49
50 0100******0172 李瑞 78 75 76.80 50
51 0100******0234 牛佳琦 75 78.67 76.47 51
52 0100******0272 任碧玉 77 75.67 76.47 51
53 0100******0274 任巧宏 73 81.67 76.47 51
54 0100******0244 张寅超 72 83 76.40 54
55 0100******0299 王霞 70 86 76.40 54
56 0100******0016 姜宏伟 73 81.33 76.33 56
57 0100******0121 尉涛 75 78 76.20 57
58 0100******0347 杨毓慧 71 84 76.20 57
59 0100******0360 张华 69 87 76.20 57
60 0100******0042 李晓宇 77 75 76.20 57
61 0100******0354 温艳芳 71 83.67 76.07 61
62 0100******0361 谢海春 71 83.33 75.93 62
63 0100******0096 王佳 72 81.67 75.87 63
64 0100******0362 杨楠 72 81.67 75.87 63
65 0100******0180 李佳瑶 77 74 75.80 65
66 0100******0215 王蕾 70 84 75.60 66
67 0100******0355 王晓辉 69 85.33 75.53 67
68 0100******0112 马素斌 74 77.67 75.47 68
69 0100******0252 石春梅 78 71 75.20 69
70 0100******0228 孙婕 77 72.33 75.13 70
71 0100******0324 史建华 70 82.67 75.07 71
72 0100******0120 栗清茹 78 70.33 74.93 72
73 0100******0110 卢月星 71 80.67 74.87 73
74 0100******0066 原发蒋 72 78.67 74.67 74
75 0100******0369 李志芳 72 78 74.40 75
76 0100******0365 高东东 69 82.33 74.33 76
77 0100******0302 于文华 72 77.67 74.27 77
78 0100******0088 刘宇洁 70 80.67 74.27 77
79 0100******0151 崔莉莉 70 80.67 74.27 77
80 0100******0314 张敏 71 79 74.20 80
81 0100******0124 赵莎 72 77.33 74.13 81
82 0100******0280 刘琳 68 83.33 74.13 81
83 0100******0156 朱平 69 81.67 74.07 83
84 0100******0329 梁佳琦 72 77 74.00 84
85 0100******0185 马文静 71 78.33 73.93 85
86 0100******0075 韩雪 74 73.67 73.87 86
87 0100******0020 刘晓龙 72 76.67 73.87 86
88 0100******0150 马娅楠 72 76.33 73.73 88
89 0100******0176 许译文 69 80.67 73.67 89
90 0100******0045 罗娅楠 72 75.67 73.47 90
91 0100******0135 孟园园 71 77 73.40 91
92 0100******0198 朱晓宇 72 75.33 73.33 92
93 0100******0056 王亚男 70 78.33 73.33 92
94 0100******0233 任佳敏 68 81.33 73.33 92
95 0100******0207 朱萍 68 81 73.20 95
96 0100******0210 杜晓倩 69 79.33 73.13 96
97 0100******0128 武之奇 72 74.33 72.93 97
98 0100******0118 胡婷 71 75.67 72.87 98
99 0100******0127 罗雪婷 68 80 72.80 99
100 0100******0026 倪娇 69 78.33 72.73 100
101 0100******0160 武霞 70 76.67 72.67 101
102 0100******0267 冯华 68 79.67 72.67 101
103 0100******0184 张丽荣 69 77.67 72.47 103
104 0100******0379 陈俊琴 73 71.33 72.33 104
105 0100******0139 韩红 70 75 72.00 105
106 0100******0285 岳晓璐 68 77.67 71.87 106
107 0100******0142 吴剑玲 71 73 71.80 107
108 0100******0364 杜雅丽 73 70 71.80 107
109 0100******0133 张可姣 69 75.33 71.53 109
110 0100******0158 李佳 68 76.67 71.47 110
111 0100******0263 王宝婕 68 76.67 71.47 110
112 0100******0232 张越 70 72.67 71.07 112
113 0100******0170 岳琳 69 72.33 70.33 113
114 0100******0086 张昀 68 73.67 70.27 114
115 0100******0286 李子璇 68 72.33 69.73 115
116 0100******0153 王霞 69 70.67 69.67 116
117 0100******0224 靳小佳 68 71.67 69.47 117
118 0100******0093 杨楠 68 71.67 69.47 117
119 0100******0250 冯琪 68 71.33 69.33 119
120 0100******0090 朱小娟 82 0 49.20 120
121 0100******0321 李胜男 72 0 43.20 121
122 0100******0017 王一钦 70 0 42.00 122
123 0100******0203 张家荣 68 0 40.80 123
124 0100******0191 李敏 68 0 40.80 123
125 0100******0255 高雪 68 0 40.80 123

版权所有:© 2016 -2024大同市第三人民医院 信息科 版权所有

医院地址:山西省大同市文昌街1号

医院电话: 0352-2298806

晋ICP备16005515号-1

备案图标 晋公网安备 14020002000164号

大同市三医院 网络安全管理办法

Qr code

官方微信

Yfxxqr

孕妇学校